NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI UTS PKn | NILAI UTS JARINGAN DSR | NILAI UTS PRG.WAB | NILAI UTS SIST.JARINGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adi Maulana | XTKJ | 50 | 70 | 58 | 50 |
2 | Ahmad Zainul Mafakhir | XTKJ | 50 | 75 | 92 | 56 |
3 | Bagas Vieri Wardhana | XTKJ | 42 | 80 | 92 | 56 |
4 | Betti Aryanti | XTKJ | 58 | 95 | 100 | 100 |
5 | Cahyo Wahyu Adji | XTKJ | 50 | 75 | 42 | 56 |
6 | Dani Ruslani | XTKJ | 42 | 70 | 92 | 72 |
7 | David Efendi | XTKJ | 33 | 75 | 92 | 100 |
8 | Diah Puji Thasya Aggraini | XTKJ | 50 | 95 | 83 | 100 |
9 | Didit Baskara | XTKJ | 58 | 70 | 17 | 78 |
10 | Dimas Satria Junior Purnomo | XTKJ | 50 | 70 | 67 | 100 |
11 | Fikhobara | XTKJ | 42 | 80 | 83 | 83 |
12 | Gusvenia Laila Ahmah | XTKJ | 75 | 90 | 83 | 100 |
13 | Ilcham Umar Yahya | XTKJ | 58 | 85 | 83 | 100 |
14 | Indri Tri Astuti | XTKJ | 50 | 90 | 83 | 100 |
15 | Isnawati | XTKJ | 58 | 85 | 92 | 83 |
16 | Joko Santoso | XTKJ | - | 80 | 92 | 94 |
17 | Lainun Nur Aulia | XTKJ | 58 | 100 | 83 | 100 |
18 | Muhamad Andryawan | XTKJ | 50 | 100 | 83 | 100 |
19 | Muhamad Javar Syidik | XTKJ | 42 | 45 | 67 | 44 |
20 | Muhammad Khairul Arifin | XTKJ | 67 | 50 | 75 | 44 |
21 | Mulia Saputra Wijaya | XTKJ | 58 | 60 | 58 | 61 |
22 | Mustafa Khadli | XTKJ | - | - | 67 | 56 |
23 | Novia Mega Pratiwi | XTKJ | 75 | 55 | 58 | 72 |
24 | Novitasari | XTKJ | 75 | 90 | 83 | 89 |
25 | Rahma Rahayu | XTKJ | - | 90 | 92 | 100 |
26 | Siti Wardhania | XTKJ | 50 | 50 | 75 | 94 |
27 | Sutriyanto | XTKJ | - | 65 | 67 | - |
28 | Via Firda | XTKJ | 67 | 35 | 58 | 89 |
29 | Whendy Saleh | XTKJ | 58 | 35 | 25 | 72 |
NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI JARINGAN LAN | KET | ||
1 | ADAM BACHTIAR | XI TKJ | 8,21 | Tuntas | ||
2 | ANISAH FIQRI | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
3 | ARDHI YUSREZA F | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
4 | DEVI NUR SITI Q | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
5 | DIAN YUNITA SARI | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
6 | DIYANAH OKTAVIANI | XI TKJ | 9,49 | Tuntas | ||
7 | FAHRUL HAMADI | XI TKJ | 6,41 | Remidial | ||
8 | FIKRI FAKHRUDIN | XI TKJ | 9,49 | Tuntas | ||
9 | HANIFAH FAUZIYYAH | XI TKJ | 9,49 | Tuntas | ||
10 | INDAH MULYA PUTRI | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
11 | M. ISMAIL SALEH | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
12 | MUHAMMAD REZA | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
13 | NIKA MIRANTI | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
14 | RIFQI MISBAHUDDIN | XI TKJ | 9,49 | Tuntas | ||
15 | WILLYBRODUS CRISTIAN ARDI | XI TKJ | 9,49 | Tuntas | ||
16 | YAKUB ZAENURI | XI TKJ | 9,74 | Tuntas | ||
17 | YULIA RAHMAWATI | XI TKJ | 10 | Tuntas | ||
18 | YUNAN MILATUDIN | XI TKJ | 10 | Tuntas |
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan anda berkomentar, kesopanan selalu kami jaga dan tidak melakukan komentar sara dan spam.